贈與淨額級距 | 税率 | 扣除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600円以下 | 30% | 65万円 |
1,000円以下 | 40% | 125万円 |
1,500以下 | 45% | 175万円 |
3,000以下 | 50% | 250万円 |
3,000超 | 55% | 400万円 |
註:父母贈與20歲以上的直系卑親屬(子女或孫子)時,請參照以下稅率表
贈與淨額級距 | 税率 | 扣除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000円以下 | 30% | 90万円 |
1,500円以下 | 40% | 190万円 |
3,000以下 | 45% | 265万円 |
4,500以下 | 50% | 415万円 |
4,500超 | 55% | 640万円 |
⬆️東急房地產⬆️
我們以集團規模為您提供穩健的資產運用管理服務
免付費服務專線:0800-009-109
官網↓
https://pse.is/livabletw
🇹🇼台灣在地經營全中文溝通
🇯🇵日本全國200+間直營據點
想要將手邊寶貴的資產
提高【附加價值】賣出嗎?了解更多↓
https://no1.livabletw.com/
看更多物件介紹↓
https://pse.is/livable
歡迎訂閱我們的YouTube頻道
https://pse.is/yt_livable