贈與淨額級距 | 税率 | 扣除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600円以下 | 30% | 65万円 |
1,000円以下 | 40% | 125万円 |
1,500以下 | 45% | 175万円 |
3,000以下 | 50% | 250万円 |
3,000超 | 55% | 400万円 |
註:父母贈與20歲以上的直系卑親屬(子女或孫子)時,請參照以下稅率表
贈與淨額級距 | 税率 | 扣除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000円以下 | 30% | 90万円 |
1,500円以下 | 40% | 190万円 |
3,000以下 | 45% | 265万円 |
4,500以下 | 50% | 415万円 |
4,500超 | 55% | 640万円 |
依據法定繼承份之取得金額 法定相続分に応ずる取得金額 |
税率 | 扣除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
基礎扣除額(3000万円+600万円×法定繼承人數)
引用日本國税廳網站 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm
⬆️東急房地產⬆️
我們以集團規模為您提供穩健的資產運用管理服務
🇹🇼台灣在地經營全中文溝通
🇯🇵日本全國200+間直營據點
免付費服務專線:0800-009-109
FACEBOOK粉絲專頁
https://www.facebook.com/tokyulivabletaiwan
歡迎訂閱我們的YouTube頻道
https://pse.is/yt_livable