VORT銀座DDI
60,990万円
- 現況:出租中/空室: 出租中
- 滿租時表面投報率: : 1.86 %
- 年間予定賃料収入: 1139.3 万円
- 物件類型: 一棟店舖
- 構造: 鐵骨
- 專有面積: 98.08 m²
詳細資料
日本房地產-東急精選物件
VORT銀座DDI
物件番号:CW1232M03
価格 | 6億990万円(消費税込) |
予定利回り | 1.86% |
年間予定賃料収入 | 1,139万3,000円 |
交通 | 東京メトロ有楽町線 「銀座一丁目」駅 徒歩2分 |
東京メトロ銀座線 「京橋」駅 徒歩4分 | |
所在地 | 東京都 中央区 銀座1丁目 |
建物名称 | VORT銀座DDI |
間取り | – |
専有面積 | 壁芯98.08m2 |
バルコニー面積 | – |
向き | 東 |
建物構造 | 鉄骨造 |
所在階数 | 7階 / 地上9階 地下1階 |
築年月 | 2017年4月 |
総戸数 | 1戸 |
土地権利 | 所有権 |
管理会社 | – |
管理形態 | 自主管理 |
管理員の勤務形態 | 管理員なし |
管理費 | 48,653(円/月) |
修繕積立金 | 24,131(円/月) |
その他費用 | 11,000(円/月)・内訳 : 共用部分使用料11,000円 |
駐車場 | – |
現況 | 賃貸中(全部) |
引渡可能年月 | 相談 |
取引態様 | 媒介(仲介) |
備考 | オーナーチェンジ物件につき賃貸借契約の引継ぎが条件です。 |
構造: | 鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造 |
物件番号 | CW1232M03 |
更多介紹
https://www.livable.co.jp/fudosan-toushi/CW1232M03/
⬆️東急房地產 日本前三大仲介公司⬆️
我們以集團規模為您提供穩健的資產運用管理服務
📞免付費服務專線:0800-009-109
🇹🇼台灣在地經營全中文溝通
🇯🇵日本全國200+間直營據點