東京都渋谷区代々木1丁目
100,000万円
- 現況:出租中/空室: 出租中
- 滿租時表面投報率: : 3.60 %
- 年間予定賃料収入: 3600 万円
- 物件類型: 一棟公寓
- 構造: RC
- 專有面積: 390.58 m²
詳細資料
日本房地產-東急精選物件
東京都渋谷区代々木1丁目
物件概要 | |
価格 | 10億円(消費税込) |
予定利回り | 3.60% |
年間予定賃料収入 | 3,600万円 |
交通 | 山手線 「代々木」駅 徒歩5分 |
所在地 | 東京都 渋谷区 代々木1丁目 |
建物面積 | 390.58m2 |
土地面積 | 公簿170.51m2 |
間取り | – |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 4階 |
建物階数 | 4階 |
築年月 | 1987年3月 |
総戸数 | 3戸 |
土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 一方道路 |
接道方向/幅員 | 南8.0m公道 |
用途地域等 | 市街化区域 / 第2種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 300% |
現況 | 賃貸中(一部) |
引渡可能年月 | 相談 |
取引態様 | 媒介(仲介) |
備考 | オーナチェンジにつき現賃貸借契約の引継ぎが条件です |
物件番号 | CWO232M05 |
更多介紹
https://www.livable.co.jp/fudosan-toushi/CWO232M05//
⬆️東急房地產 日本前三大仲介公司⬆️
我們以集團規模為您提供穩健的資產運用管理服務
📞免付費服務專線:0800-009-109
🇹🇼台灣在地經營全中文溝通
🇯🇵日本全國200+間直營據點